Ошибки не выявлены. Электронные системы в порядке. Рекомендуется повторная диагностика через некоторое время для подтверждения.
| Код ошибки | Описание | Система | Статус |
|---|---|---|---|
| ✅ Ошибок не зафиксировано. Все системы в порядке. | |||
| Элемент | Состояние |
|---|---|
| Капот | Родной окрас, без замечаний |
| Крыша | Родной окрас, без замечаний |
| Крышка багажника | Родной окрас, без замечаний |
| Левое переднее крыло | Родной окрас, сколы – требуется окрас |
| Правое переднее крыло | Родной окрас, сколы – требуется окрас |
| Левая передняя дверь | Родной окрас, без замечаний |
| Правая передняя дверь | Родной окрас, без замечаний |
| Левая задняя дверь | Родной окрас, без замечаний |
| Правая задняя дверь | Родной окрас, без замечаний |
| Левое заднее крыло | Родной окрас, без замечаний |
| Правое заднее крыло | Родной окрас, без замечаний |
| Передний бампер | Сколы – требуется окрас |
| Задний бампер | Царапины – требуется полировка |
| Задний правый борт | Подкрашенный скол |
| Правый борт | Царапина – требуется полировка |
| Кунг (правая и задняя сторона) | Отслоение ЛКП – требуется окрас |
| Ручки дверей | Царапины – требуется полировка |
| Остекление | Оригинальное, без замечаний |
| Параметр | Состояние |
|---|---|
| Трубки интеркулера | Запотевания |
| Посторонние звуки | Не выявлены |
| КПП | Без нареканий |
| Параметр | Состояние |
|---|---|
| Тормозные диски и колодки | Требуют замены |
| Посторонний шум | В передней части автомобиля |
| Элемент | Состояние |
|---|---|
| Общее состояние | Требует химчистки |
| Дверная карта (передняя левая) | Загрязнена |
| Статья ремонта | Стоимость (₽) |
|---|---|
| Окрас переднего бампера | 14 000 – 18 000 |
| Окрас передних крыльев (2 шт.) | 20 000 – 26 000 |
| Окрас кунга (правая и задняя сторона) | 18 000 – 24 000 |
| Полировка заднего бампера | 3 000 – 5 000 |
| Полировка правого борта | 3 000 – 5 000 |
| Полировка ручек дверей | 3 000 – 5 000 |
| ИТОГО КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ | от 61 000 до 83 000 |
| Замена тормозных дисков и колодок | 25 000 – 35 000 |
| Диагностика постороннего шума (передняя часть) | 10 000 – 20 000 |
| Диагностика запотеваний интеркулера | 5 000 – 10 000 |
| Химчистка салона | 10 000 – 15 000 |
| ИТОГО (минимальные вложения) | от 111 000 до 163 000 ₽ |
Важно: Требуется полное техническое обслуживание (ТО). Сумма может возрасти при выявлении скрытых дефектов ходовой части.
💸 Экономия от нашего торга покрывает стоимость подбора в 2–3 раза – вы получаете авто на 100–300 тыс. ₽ дешевле!