Марка и модельBMW 5 серия 3.0 AT (G30)
Год2017
VINWBAJD11020G880572
Заявленный пробег98 110 км
Заявленная цена3 596 400 ₽
Двигатель / КПП3.0 дизель / АКПП
🎨 Карта состояния ЛКП кузова
⚠️ Изображение карты ЛКП не загрузилось. Пожалуйста, проверьте ссылку.
⚙️ Компьютерная диагностика
АКТИВНЫЕ ОШИБКИ И ДАННЫЕ
Выявлены активные ошибки в системах управления. Зафиксированы ошибки по коробке передач, системе освещения, телематике, блоку BDC и двигателю. Требуется комплексная диагностика и ремонт.
| Код ошибки | Описание | Система | Статус |
| 421343 | Задача положения: распознано нежелательное сцепление в нейтральное положение | EGS (КПП) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| 805D0A | Постоянный ближний свет. Напряжение за пределами допуска | FLEL (переднее освещение) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| 80486E | Короткое замыкание выхода правого габаритного фонаря | BDC | АКТУАЛЬНЫЙ |
| 804922 | Напряжение питания датчика: сигнал недостоверен | BDC | АКТУАЛЬНЫЙ |
| 030E06 | Программа управления электропитанием: снижение потребляемой энергии | DME/DDE (двигатель) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| 031786 | TCB: ограничение функций Last State Call | TCB (телематика) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| B7F8CE | Соединение от антенного усилителя к антенне: обрыв провода F | HU-H (головное устройство) | АКТУАЛЬНЫЙ |
| 031782 | HU-H: ограничение онлайн-функций | HU-H (головное устройство) | АКТУАЛЬНЫЙ |
|
* Все ошибки активны, требуют немедленного ремонта.
|
📊 Дополнительные данные диагностики
| КПП — Давление наполнения сцепления |
| Сцепление | Давление | Время ускоренного наполнения |
| A | -125,0 mbar | 30,0 ms |
| B | -201,0 mbar | 31,0 ms |
| C | -315,0 mbar | 7,0 ms |
| D | -352,0 mbar | 42,0 ms |
| E | -246,0 mbar | 33,0 ms |
|
⚠️ Коррекция по коробке на грани. Требуется диагностика КПП.
|
| Форсунки — Injection Feedback Value |
| Цилиндр | Значение (mm³/st) |
| #1 | 2,9 |
| #2 | -3,2 |
| #3 | 4,7 |
| #4 | 1,2 |
| #5 | -3,5 |
| #6 | 3,7 |
|
⚠️ Показатели вне допуска. Необходима диагностика форсунок на стенде. Скорее всего заливали некачественное топливо.
|
🔧 Состояние кузова (детали)
| Элемент | Состояние |
| Капот | Следы ремонтных работ |
| Крыша | Родной окрас |
| Крышка багажника | Родной окрас |
| Передние крылья (оба) | Косметический окрас |
| Передние двери | Родной окрас |
| Левая задняя дверь | Следы ремонтных работ |
| Правая задняя дверь | Родной окрас |
| Левое заднее крыло | Следы ремонтных работ |
| Правое заднее крыло | Родной окрас |
| Передний бампер | Сколы |
| Задний бампер | Царапины |
| Лобовое стекло | Заменено |
| Плёнка | Автомобиль полностью в плёнке |
🔥 Двигатель и трансмиссия
| Параметр | Состояние |
| Внешний вид двигателя | Без нареканий |
| Течи/посторонние звуки | Не выявлены |
| КПП | Коррекция на грани, требуется диагностика |
🛞 Ходовая часть
| Параметр | Состояние |
| Ходовая часть | Без нареканий |
💡 Электрика и безопасность
| Параметр | Состояние |
| Освещение | Левый габарит не работает, ближний свет – напряжение за пределами допуска |
| Кондиционер/Обогрев | Без нареканий |
| Подушки безопасности | Безопасность не срабатывала |
🧼 Состояние салона
| Параметр | Состояние |
| Салон в целом | Требует химчистки |
💰 Сводная таблица расходов на ремонт
от 280 000 ₽
| № | Статья расходов | Ориентировочная стоимость, ₽ |
| 1 | Диагностика и ремонт КПП (коррекция на грани) | 50 000 – 80 000 |
| 2 | Диагностика и ремонт форсунок на стенде (6 шт.) | 40 000 – 70 000 |
| 3 | Диагностика и ремонт ошибок (EGS, FLEL, BDC, DME, TCB, HU-H) | 50 000 – 90 000 |
| 4 | Ремонт левого габарита и правого габаритного фонаря | 15 000 – 30 000 |
| 5 | Перекрас кузова (капот, передние крылья, левая задняя дверь, левое заднее крыло) | 60 000 – 100 000 |
| 6 | Перекрас бамперов (сколы, царапины) | 30 000 – 50 000 |
| 7 | Глубокая химчистка салона | 15 000 – 30 000 |
| 8 | Диагностика системы электропитания (ошибка DME) | 15 000 – 30 000 |
| ИТОГО | 275 000 – 480 000 ₽ |
* Все суммы указаны с учётом стоимости материалов и работ.
⛔
К покупке НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Проблемы с КПП, форсунками, множественные ошибки, ремонты кузова
📌 Причины отказа
- Коррекция КПП на грани – требуется срочная диагностика и ремонт
- Показатели форсунок вне допуска – необходим стендовый ремонт, скорее всего заливали некачественное топливо
- Активная ошибка EGS 421343 – проблема с КПП
- Активные ошибки по освещению и BDC – проблемы с электроникой
- Следы ремонтных работ на кузове – капот, левая задняя дверь, левое заднее крыло – были ремонты
- Передние крылья в косметическом окрасе – элементы красились
- Левый габарит не работает – проблема с электрикой
- Автомобиль в плёнке – может скрывать дефекты
- Салон требует химчистки – запущенное состояние
- Цена 3 596 400 ₽ – завышена для автомобиля с таким количеством проблем
Итоговая сумма непредвиденных расходов: 275 000 – 480 000 ₽
🔥 Комплексный подбор автомобиля под ключ
Получите идеальный автомобиль без риска, нервов и переплат
🗺️ Работаем по всей РФ
Найдём автомобиль в любом регионе — от Калининграда до Владивостока
💰 Торгуемся за вас
Используем дефекты для торга. Услуга окупается за счёт скидки
✅ Гарантия подбора
Найдём автомобиль под ваш запрос
🤝 Сопровождение сделки
Будем рядом на всех этапах — от осмотра до подписания
⚖️ Проверка юр. чистоты
Проверим историю, обременения, таможню и документы
🛡️ Полная диагностика
Двигатель, АКПП, подвеска, электрика, кузов – полный контроль
🔥 Экономия от нашего торга — от 100 000 до 300 000 ₽.
Это покрывает стоимость наших услуг в 2–3 раза.